規(guī)格 | 腳輪材質(zhì) | 直徑 [mm] | 輪寬[mm] | 旋轉(zhuǎn)半徑 | 安裝高度 | 底板尺寸 | 安裝孔 | 孔徑[mm] | 承重[kg] | ||
固定 | 活動(dòng) | 固定 | 活動(dòng) | ||||||||
2寸 | PVC | 50 | 17 | 45 | 71 | 68×47 | 50×50 | 53×33 | 35×35 | 6.5 | 35 |
2.5寸 | PVC | 65 | 21 | 63 | 91 | 100×58 | 65×65 | 81×40 | 48×48 | 6.5 | 40 |
3寸 | PVC | 75 | 21 | 65 | 101 | 100×58 | 65×65 | 81×40 | 48×48 | 6.5 | 50 |
4寸 | PVC | 100 | 27 | 84 | 128 | 100×58 | 76×76 | 81×40 | 53×53 | 8.3 | 60 |
5寸 | PVC | 125 | 27 | 97 | 154 | 100×58 | 76×76 | 81×40 | 53×53 | 8.3 | 70 |
詳細(xì)參數(shù)請至電:0760-22127002 |